Krótka kurteczka z tkaniny z włosem Bubbly w kolorze burgundowym Rino & Pelle
- Prosty krój
- Kołnierz wykładany
- Szeroki karczek
- Zapięcie za pomocą listwy guzikowej
- Nakładane kieszenie
- Mankiet z jednym guzikiem na końcach rękawów
- Prążkowane ściągacze przy rąbku
- Szlufki przy rąbku
- Środkowa listwa guzikowa na dole z tyłu
- Bez podszewki
- Naszywka z logo na jednej kieszeni
- Miękka, puszysta tkanina
Materiał i pielęgnacja
Materiał: 59% Poliamid, 26% Poliester, 15% Wiskoza
Wymiary artykułu w rozmiarze M:
- Długość pleców: 58 cm
Kolor „sugar plum” to głęboki, stonowany fiolet, często opisywany jako odcień śliwki, który może mieć subtelne szare lub fioletowo-różowe tony. Jest to elegancki, ale nie krzykliwy kolor, który może być przygaszony, a nawet lekko przygaszony przez szare nuty, co czyni go uniwersalnym wyborem.
Rozmiary międzynarodowe
W tej tabeli możesz porównać różne systemy rozmiarów. W Breuninger używamy rozmiarów UE (DE).
| EU (DE) | INT | |
|---|---|---|
| 30 | 3XS | 30 |
| 32 | XXS | 32 |
| 34 | XS | 34 |
| 36 | S | 36 |
| 38 | M | 38 |
| 40 | L | 40 |
| 42 | XL | 42 |
| 44 | XXL | 44 |
| 46 | 3XL | 46 |
| 48 | 4XL | 48 |
| 50 | 5XL | 50 |
| 52 | 6XL | 52 |
| 54 | 7XL | 54 |
WYMIARY CIAŁA
| Klatka piersiowa | Talie | Biodra | |
|---|---|---|---|
| 30 | 70-73 | 60-62 | 80-82 |
| 32 | 74-77 | 61-63 | 83-85 |
| 34 | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
| 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
| 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
| 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
| 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
| 44 | 98-101 | 80-84 | 108-112 |
| 46 | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
| 48 | 107-112 | 90-94 | 118-122 |
| 50 | 113-118 | 95-99 | 123-127 |
| 52 | 119-124 | 100-104 | 128-132 |
| 54 | 125-131 | 105-109 | 133-137 |
Klatka piersiowa, talia i biodra są podane w centymetrach (cm).








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.