| Rozmiar | Biust | Talia | Długość bluzki | Długość spódnicy |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 50 cm x2 | 34–38 cm x2 | 58 cm | 96 cm |
| 38 | 52 cm x2 | 36–40 cm x2 | 59 cm | 97 cm |
| 40 | 54 cm x2 | 38–42 cm x2 | 60 cm | 98 cm |
| 42 | 56 cm x2 | 40–44 cm x2 | 61 cm | 99 cm |
| 44 | 58 cm x2 | 42–46 cm x2 | 62 cm | 100 cm |
Wymiary mierzone na płasko. Talia posiada wszyte gumki po bokach dla lepszego dopasowania.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.